» Красивые ICQ номерки
Экономика - Динамика индекса Bovespa| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 18.05.2012 | 54513.16 | +0.87 | +469.07 |
| 17.05.2012 | 54044.09 | -3.3 | -1843.48 |
| 16.05.2012 | 55887.57 | -0.62 | -350.4 |
| 15.05.2012 | 56237.97 | -2.26 | -1301.64 |
| 14.05.2012 | 57539.61 | -3.21 | -1905.6 |
| 11.05.2012 | 59445.21 | -0.43 | -256.84 |
| 10.05.2012 | 59702.05 | -0.14 | -84.07 |
| 09.05.2012 | 59786.12 | -0.96 | -579.36 |
| 08.05.2012 | 60365.48 | -1.4 | -854.95 |
| 07.05.2012 | 61220.43 | +0.65 | +393.92 |

Скачать график
Экономика
На главную