» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика курса EUR ЦБ РФ, руб.| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 22.05.2012 | 39.8077 | +0.14 | +0.0559 |
| 19.05.2012 | 39.7518 | +0.91 | +0.3599 |
| 18.05.2012 | 39.3919 | +0.16 | +0.0619 |
| 17.05.2012 | 39.33 | +0.89 | +0.347 |
| 16.05.2012 | 38.983 | -0.07 | -0.0258 |
| 15.05.2012 | 39.0088 | +0.07 | +0.0262 |
| 13.05.2012 | 38.9826 | -0.16 | -0.0632 |
| 12.05.2012 | 39.0458 | -0.18 | -0.0702 |
| 11.05.2012 | 39.116 | +0.3 | +0.1159 |
| 06.05.2012 | 39.0001 | +0.22 | +0.0844 |

Скачать график
Экономика
На главную