» Красивые ICQ номерки
Экономика - Динамика курса EUR НБУ, грн. за 100 EUR| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 1016.5987 | +0.31 | +3.1801 |
| 18.05.2012 | 1013.4186 | -0.43 | -4.3476 |
| 17.05.2012 | 1017.7662 | -0.82 | -8.3895 |
| 16.05.2012 | 1026.1557 | -0.16 | -1.598 |
| 15.05.2012 | 1027.7537 | -0.63 | -6.4719 |
| 14.05.2012 | 1034.2256 | -0.13 | -1.3583 |
| 11.05.2012 | 1035.5839 | -0.48 | -4.9703 |
| 10.05.2012 | 1040.5542 | -0.83 | -8.6795 |
| 07.05.2012 | 1049.2337 | +0.07 | +0.7191 |
| 04.05.2012 | 1048.5146 | -0.8 | -8.4693 |

Скачать график
Экономика
На главную