» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика курса GBP ЦБ РФ, руб.| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 22.05.2012 | 49.2611 | -0.64 | -0.3164 |
| 19.05.2012 | 49.5775 | +0.78 | +0.3833 |
| 18.05.2012 | 49.1942 | -0.36 | -0.1781 |
| 17.05.2012 | 49.3723 | +1.12 | +0.5472 |
| 16.05.2012 | 48.8251 | +0.43 | +0.2101 |
| 15.05.2012 | 48.615 | +0.22 | +0.1078 |
| 13.05.2012 | 48.5072 | -0.36 | -0.1762 |
| 12.05.2012 | 48.6834 | -0.07 | -0.0358 |
| 11.05.2012 | 48.7192 | +1.17 | +0.5622 |
| 06.05.2012 | 48.157 | +0.6 | +0.2862 |

Скачать график
Экономика
На главную