» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика индекса ММВБ| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 1284.68 | +1.21 | +15.33 |
| 18.05.2012 | 1269.35 | -1.43 | -18.44 |
| 17.05.2012 | 1287.79 | -3.55 | -47.42 |
| 16.05.2012 | 1335.21 | -0.69 | -9.3 |
| 15.05.2012 | 1344.51 | +0.53 | +7.09 |
| 14.05.2012 | 1337.42 | -3.28 | -45.33 |
| 12.05.2012 | 1382.75 | -0.66 | -9.25 |
| 11.05.2012 | 1392 | -1.16 | -16.31 |
| 10.05.2012 | 1408.31 | +1.75 | +24.29 |
| 08.05.2012 | 1384.02 | -0.08 | -1.12 |

Скачать график
Экономика
На главную