» Распродажа: Красивые ICQ номерки
Экономика - Динамика индекса ММВБ-10| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 3034.92 | +1.28 | +38.25 |
| 18.05.2012 | 2996.67 | -1.39 | -42.32 |
| 17.05.2012 | 3038.99 | -3.54 | -111.6 |
| 16.05.2012 | 3150.59 | -0.28 | -8.91 |
| 15.05.2012 | 3159.5 | +0.8 | +25.06 |
| 14.05.2012 | 3134.44 | -3.11 | -100.54 |
| 12.05.2012 | 3234.98 | -0.43 | -13.87 |
| 11.05.2012 | 3248.85 | -0.63 | -20.69 |
| 10.05.2012 | 3269.54 | +2.2 | +70.51 |
| 08.05.2012 | 3199.03 | -0.17 | -5.54 |

Скачать график
Экономика
На главную