» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика индекса РТС-2| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 1459.58 | -0.01 | -0.2 |
| 18.05.2012 | 1459.78 | -1.2 | -17.69 |
| 17.05.2012 | 1477.47 | -4.52 | -69.9 |
| 16.05.2012 | 1547.37 | -1.19 | -18.63 |
| 15.05.2012 | 1566 | -1.76 | -28.07 |
| 14.05.2012 | 1594.07 | -1.19 | -19.15 |
| 12.05.2012 | 1613.22 | +0.24 | +3.91 |
| 11.05.2012 | 1609.31 | -4.92 | -83.26 |
| 10.05.2012 | 1692.57 | -0.86 | -14.6 |
| 08.05.2012 | 1707.17 | 0 | 0 |

Скачать график
Экономика
На главную