» Красивые ICQ номерки
Экономика - Динамика курса RUB НБУ, грн. за 10 RUB| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 2.5457 | -1.43 | -0.0369 |
| 18.05.2012 | 2.5826 | +0.12 | +0.0032 |
| 17.05.2012 | 2.5794 | -2.09 | -0.055 |
| 16.05.2012 | 2.6344 | -0.21 | -0.0056 |
| 15.05.2012 | 2.64 | -0.11 | -0.003 |
| 14.05.2012 | 2.643 | -0.14 | -0.0037 |
| 11.05.2012 | 2.6467 | -1.25 | -0.0335 |
| 10.05.2012 | 2.6802 | -0.73 | -0.0197 |
| 07.05.2012 | 2.6999 | -0.44 | -0.0119 |
| 04.05.2012 | 2.7118 | -0.34 | -0.0093 |

Скачать график
Экономика
На главную