» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика индекса S&P 500| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 1295.22 | 0 | 0 |
| 20.05.2012 | 1295.22 | 0 | 0 |
| 19.05.2012 | 1295.22 | 0 | 0 |
| 18.05.2012 | 1295.22 | -0.74 | -9.64 |
| 17.05.2012 | 1304.86 | -1.51 | -19.94 |
| 16.05.2012 | 1324.8 | -0.44 | -5.86 |
| 15.05.2012 | 1330.66 | -0.57 | -7.69 |
| 14.05.2012 | 1338.35 | -1.11 | -15.04 |
| 13.05.2012 | 1353.39 | 0 | 0 |
| 12.05.2012 | 1353.39 | 0 | 0 |

Скачать график
Экономика
На главную