» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика курса Гривна ЦБ РФ, руб. за 10 грн| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 22.05.2012 | 38.6698 | -0.76 | -0.2976 |
| 19.05.2012 | 38.9674 | +1.36 | +0.5233 |
| 18.05.2012 | 38.4441 | -0.09 | -0.0352 |
| 17.05.2012 | 38.4793 | +1.96 | +0.7415 |
| 16.05.2012 | 37.7378 | +0.16 | +0.0617 |
| 15.05.2012 | 37.6761 | +0.28 | +0.1069 |
| 13.05.2012 | 37.5692 | -0.19 | -0.0732 |
| 12.05.2012 | 37.6424 | +0.16 | +0.061 |
| 11.05.2012 | 37.5814 | +1.29 | +0.4774 |
| 06.05.2012 | 37.104 | +0.74 | +0.273 |

Скачать график
Экономика
На главную