» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика курса USD ЦБ РФ, руб.| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 22.05.2012 | 31.1582 | -0.75 | -0.2339 |
| 19.05.2012 | 31.3921 | +1.46 | +0.4504 |
| 18.05.2012 | 30.9417 | -0.11 | -0.0341 |
| 17.05.2012 | 30.9758 | +2.13 | +0.6459 |
| 16.05.2012 | 30.3299 | +0.21 | +0.0647 |
| 15.05.2012 | 30.2652 | +0.28 | +0.0859 |
| 13.05.2012 | 30.1793 | -0.17 | -0.0513 |
| 12.05.2012 | 30.2306 | +0.14 | +0.0415 |
| 11.05.2012 | 30.1891 | +1.28 | +0.3816 |
| 06.05.2012 | 29.8075 | +0.72 | +0.2138 |

Скачать график
Экономика
На главную