» Короткие ICQ номерки
Экономика - Динамика курса USD НБУ, грн. за 100 USD| Дата | Курс | Изм.в % | Изм. в ед. |
| 21.05.2012 | 799.15 | +0.01 | +0.05 |
| 18.05.2012 | 799.1 | +0.01 | +0.1 |
| 17.05.2012 | 799 | 0 | 0 |
| 16.05.2012 | 799 | 0 | 0 |
| 15.05.2012 | 799 | 0 | 0 |
| 14.05.2012 | 799 | 0 | 0 |
| 11.05.2012 | 799 | +0.01 | +0.11 |
| 10.05.2012 | 798.89 | -0.01 | -0.1 |
| 07.05.2012 | 798.99 | 0 | 0 |
| 04.05.2012 | 798.99 | 0 | 0 |

Скачать график
Экономика
На главную